菊陽町 菊陽町花立3丁目 分譲地
区画情報
区画 | 土地面積(坪数) | 価格 | 状況 |
---|---|---|---|
A号地 | 205.84㎡(62.26坪) | 1,494 万円 | 済契約済 |
B号地 | 205.84㎡(62.26坪) | 1,488 万円 | 済契約済 |
C号地 | 205.82㎡(62.26坪) | 1,494 万円 | 済契約済 |
D号地 | 205.83㎡(62.26坪) | 1,494 万円 | 済契約済 |
E号地 | 205.81㎡(62.25坪) | 1,487 万円 | 済契約済 |
F号地 | 205.81㎡(62.25坪) | 1,494 万円 | 済契約済 |
G号地 | 200.27㎡(60.58坪) | 1,447 万円 | 済契約済 |
H号地 | 200.19㎡(60.55坪) | 1,447 万円 | 分譲中 |
I号地 | 200.16㎡(60.54坪) | 1,446 万円 | 済契約済 |
J号地 | 200.16㎡(60.54坪) | 1,446 万円 | 分譲中 |
K号地 | 200.16㎡(60.54坪) | 1,446 万円 | 予予約中 |
L号地 | 200.16㎡(60.54坪) | 1,446 万円 | 分譲中 |
M号地 | 200.15㎡(60.54坪) | 1,446 万円 | 建建売計画中 |
N号地 | 200.15㎡(60.54坪) | 1,446 万円 | 建建売計画中 |
O号地 | 200.15㎡(60.54坪) | 1,446 万円 | 建建売計画中 |
周辺環境
武蔵ヶ丘北小学校 | 約1,900m/徒歩25分/車4分 |
---|---|
武蔵ヶ丘中学校 | 約3,100m/徒歩40分/車8分 |
花立北公園 | 約290m/徒歩4分 |
菊陽町西部町民センター | 約2,000m/車5分 |
---|---|
お弁当のヒライ/スーパーキッド/スーパーミカエル | 約450m/車2分 |
ロッキー スーパーストア | 約400m/車2分 |
物件詳細
所在地 | 菊池郡菊陽町花立3丁目 |
---|---|
交通 | 「西花立」バス停徒歩4分(約317m) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
接道状況 | 新設道路(開発道路)幅員6mに接道(※新設道路は検査完了後菊陽町に帰属) |
---|---|
設備 | 公共水道・公共下水 |
引渡条件 | 建築条件付 |
現況 | 造成中 |
引渡し | 令和4年4月末日~(予定) |
小学校 | 武蔵ヶ丘北小学校 |
中学校 | 武蔵ヶ丘中学校 |
備考 |
仲介:シンプルホーム株式会社(アイ-ウッドグループ) 開発許可番号:熊本県指令北景建第162号(令和3年9月8日) |